Cjenik 2022
Naplata: Po smještaju / po danu
Sezone |
A
01.01. - 13.05.
10.09. - 31.12.
|
B
14.05. - 03.06.
03.09. - 09.09.
|
C
04.06. - 01.07.
27.08. - 02.09.
|
D
02.07. - 08.07.
20.08. - 26.08.
|
E
09.07. - 19.08.
|
---|---|---|---|---|---|
Najam / 2 osobe | 57,00 € / 427,79 kn | 64,00 € / 480,32 kn | 79,00 € / 592,90 kn | 96,00 € / 720,48 kn | 119,00 € / 893,10 kn |
Najam / 3 osobe | 57,00 € / 427,79 kn | 64,00 € / 480,32 kn | 79,00 € / 592,90 kn | 96,00 € / 720,48 kn | 119,00 € / 893,10 kn |
Najam / 4 osobe | 57,00 € / 427,79 kn | 64,00 € / 480,32 kn | 79,00 € / 592,90 kn | 96,00 € / 720,48 kn | 119,00 € / 893,10 kn |
Najam / 5 osobe | 57,00 € / 427,79 kn | 64,00 € / 480,32 kn | 79,00 € / 592,90 kn | 96,00 € / 720,48 kn | 119,00 € / 893,10 kn |
Doplate | |||||
Prijava gosta ( Po osobi / jednokratno ) | 4,00 € / 30,02 kn | ||||
Boravak od < 3 noći ( Po izračunatoj cijeni / jednokratno ) | 30,00 % |
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).