Cjenik 2022
Naplata: Po smještaju / po danu
Sezone |
A
01.01. - 03.06.
03.09. - 31.12.
|
B
04.06. - 24.06.
27.08. - 02.09.
|
C
25.06. - 08.07.
|
D
09.07. - 26.08.
|
---|---|---|---|---|
Najam / 2 osobe | 88,00 € / 660,44 kn | 88,00 € / 660,44 kn | 99,00 € / 743,00 kn | 99,00 € / 743,00 kn |
Najam / 3 osobe | 88,00 € / 660,44 kn | 88,00 € / 660,44 kn | 99,00 € / 743,00 kn | 99,00 € / 743,00 kn |
Najam / 4 osobe | 88,00 € / 660,44 kn | 88,00 € / 660,44 kn | 99,00 € / 743,00 kn | 99,00 € / 743,00 kn |
Doplate | ||||
Prijava gosta ( Po osobi / jednokratno ) | 4,00 € / 30,02 kn | |||
Boravak od < 3 noći ( Po izračunatoj cijeni / jednokratno ) | 30,00 % |
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).