Cjenik 2021
Naplata: Po smještaju / po danu
Sezone |
A
01.01. - 04.06.
04.09. - 31.12.
|
B
05.06. - 18.06.
28.08. - 03.09.
|
C
19.06. - 09.07.
21.08. - 27.08.
|
D
10.07. - 20.08.
|
---|---|---|---|---|
Najam / 2 osobe | 41,00 € / 310,04 kn | 49,00 € / 370,53 kn | 59,00 € / 446,15 kn | 72,00 € / 544,45 kn |
Najam / 3 osobe | 41,00 € / 310,04 kn | 49,00 € / 370,53 kn | 59,00 € / 446,15 kn | 72,00 € / 544,45 kn |
Najam / 4 osobe | 41,00 € / 310,04 kn | 49,00 € / 370,53 kn | 59,00 € / 446,15 kn | 72,00 € / 544,45 kn |
Doplate | ||||
Prijava gosta ( Po osobi / jednokratno ) | 4,00 € / 30,25 kn | |||
Boravak od < 3 noći ( Po izračunatoj cijeni / jednokratno ) | 30,00 % |
Cijene izražene u EUR su indikativne i temelje se na odnosu vrijednosti HRK/EUR, (srednji tečaj HNB).