Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 13.05.
24.09. - 31.12.
|
B
14.05. - 03.06.
10.09. - 23.09.
|
C
04.06. - 17.06.
|
D
18.06. - 08.07.
20.08. - 26.08.
|
E
09.07. - 19.08.
|
---|---|---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 197,00 € / 1484,30 kn | 230,00 € / 1732,94 kn | 300,00 € / 2260,35 kn | 380,00 € / 2863,11 kn | 430,00 € / 3239,84 kn |
Affitto / 3 persone | 197,00 € / 1484,30 kn | 230,00 € / 1732,94 kn | 300,00 € / 2260,35 kn | 380,00 € / 2863,11 kn | 430,00 € / 3239,84 kn |
Affitto / 4 persone | 197,00 € / 1484,30 kn | 230,00 € / 1732,94 kn | 300,00 € / 2260,35 kn | 380,00 € / 2863,11 kn | 430,00 € / 3239,84 kn |
Affitto / 5 persone | 197,00 € / 1484,30 kn | 230,00 € / 1732,94 kn | 300,00 € / 2260,35 kn | 380,00 € / 2863,11 kn | 430,00 € / 3239,84 kn |
Affitto / 6 persone | 197,00 € / 1484,30 kn | 230,00 € / 1732,94 kn | 300,00 € / 2260,35 kn | 380,00 € / 2863,11 kn | 430,00 € / 3239,84 kn |
Stagioni |
F
27.08. - 02.09.
|
G
03.09. - 09.09.
|
---|---|---|
Affitto / 2 persone | 300,00 € / 2260,35 kn | 240,00 € / 1808,28 kn |
Affitto / 3 persone | 300,00 € / 2260,35 kn | 240,00 € / 1808,28 kn |
Affitto / 4 persone | 300,00 € / 2260,35 kn | 240,00 € / 1808,28 kn |
Affitto / 5 persone | 300,00 € / 2260,35 kn | 240,00 € / 1808,28 kn |
Affitto / 6 persone | 300,00 € / 2260,35 kn | 240,00 € / 1808,28 kn |
FTK :7,53450