Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 12.05.
09.09. - 31.12.
|
B
13.05. - 02.06.
02.09. - 08.09.
|
C
03.06. - 16.06.
26.08. - 01.09.
|
D
17.06. - 07.07.
19.08. - 25.08.
|
E
08.07. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 50,00 € / 376,73 kn | 62,00 € / 467,14 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 87,00 € / 655,50 kn | 99,00 € / 745,92 kn |
Affitto / 3 persone | 50,00 € / 376,73 kn | 62,00 € / 467,14 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 87,00 € / 655,50 kn | 99,00 € / 745,92 kn |
Affitto / 4 persone | 50,00 € / 376,73 kn | 62,00 € / 467,14 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 87,00 € / 655,50 kn | 99,00 € / 745,92 kn |
Supplementi di prezzo | |||||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||||
Animali domestici ( Per animale / per giorno ) | 7,00 € / 52,74 kn | ||||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |
FTK :7,53450