Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 12.05.
09.09. - 31.12.
|
B
13.05. - 02.06.
02.09. - 08.09.
|
C
03.06. - 30.06.
26.08. - 01.09.
|
D
01.07. - 07.07.
19.08. - 25.08.
|
E
08.07. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|---|
Affitto / 1 persone | 44,00 € / 331,52 kn | 52,00 € / 391,79 kn | 60,00 € / 452,07 kn | 72,00 € / 542,48 kn | 80,00 € / 602,76 kn |
Affitto / 2 persone | 44,00 € / 331,52 kn | 52,00 € / 391,79 kn | 60,00 € / 452,07 kn | 72,00 € / 542,48 kn | 80,00 € / 602,76 kn |
Affitto / 3 persone | 44,00 € / 331,52 kn | 52,00 € / 391,79 kn | 60,00 € / 452,07 kn | 72,00 € / 542,48 kn | 80,00 € / 602,76 kn |
Supplementi di prezzo | |||||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |
FTK :7,53450