Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 23.06.
26.08. - 31.12.
|
B
24.06. - 07.08.
|
C
08.08. - 25.08.
|
---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 80,00 € / 602,76 kn | 93,00 € / 700,71 kn | 106,00 € / 798,66 kn |
Affitto / 3 persone | 80,00 € / 602,76 kn | 93,00 € / 700,71 kn | 106,00 € / 798,66 kn |
Affitto / 4 persone | 80,00 € / 602,76 kn | 93,00 € / 700,71 kn | 106,00 € / 798,66 kn |
Supplementi di prezzo | |||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |
FTK :7,53450