Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 23.06.
26.08. - 31.12.
|
B
24.06. - 07.07.
|
C
08.07. - 25.08.
|
---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 73,00 € / 550,02 kn | 86,00 € / 647,97 kn | 99,00 € / 745,92 kn |
Affitto / 3 persone | 73,00 € / 550,02 kn | 86,00 € / 647,97 kn | 99,00 € / 745,92 kn |
Affitto / 4 persone | 73,00 € / 550,02 kn | 86,00 € / 647,97 kn | 99,00 € / 745,92 kn |
Supplementi di prezzo | |||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |
FTK :7,53450