Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 02.06.
09.09. - 31.12.
|
B
03.06. - 16.06.
26.08. - 08.09.
|
C
17.06. - 07.07.
19.08. - 25.08.
|
D
08.07. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 55,00 € / 414,40 kn | 65,00 € / 489,74 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 90,00 € / 678,11 kn |
Affitto / 3 persone | 55,00 € / 414,40 kn | 65,00 € / 489,74 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 90,00 € / 678,11 kn |
Affitto / 4 persone | 55,00 € / 414,40 kn | 65,00 € / 489,74 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 90,00 € / 678,11 kn |
Affitto / 5 persone | 65,00 € / 489,74 kn | 75,00 € / 565,09 kn | 87,00 € / 655,50 kn | 103,00 € / 776,05 kn |
Affitto / 6 persone | 75,00 € / 565,09 kn | 85,00 € / 640,43 kn | 99,00 € / 745,92 kn | 113,00 € / 851,40 kn |
Supplementi di prezzo | ||||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | |||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % |
FTK :7,53450