Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 26.05.
16.09. - 31.12.
|
B
27.05. - 16.06.
19.08. - 15.09.
|
C
17.06. - 30.06.
12.08. - 18.08.
|
D
01.07. - 11.08.
|
---|---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 73,00 € / 550,02 kn | 93,00 € / 700,71 kn | 119,00 € / 896,61 kn | 139,00 € / 1047,30 kn |
Affitto / 3 persone | 73,00 € / 550,02 kn | 93,00 € / 700,71 kn | 119,00 € / 896,61 kn | 139,00 € / 1047,30 kn |
Affitto / 4 persone | 73,00 € / 550,02 kn | 93,00 € / 700,71 kn | 119,00 € / 896,61 kn | 139,00 € / 1047,30 kn |
Supplementi di prezzo | ||||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | |||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % | |||
Animali domestici ( Per animale / per giorno ) | 7,00 € / 52,74 kn |
FTK :7,53450