Listino dei prezzi 2023
Pagamento: Per accomodazione / al giorno
Stagioni |
A
01.01. - 02.06.
16.09. - 31.12.
|
B
03.06. - 30.06.
26.08. - 15.09.
|
C
01.07. - 25.08.
|
---|---|---|---|
Affitto / 2 persone | 60,00 € / 452,07 kn | 80,00 € / 602,76 kn | 113,00 € / 851,40 kn |
Affitto / 3 persone | 60,00 € / 452,07 kn | 80,00 € / 602,76 kn | 113,00 € / 851,40 kn |
Affitto / 4 persone | 60,00 € / 452,07 kn | 80,00 € / 602,76 kn | 113,00 € / 851,40 kn |
Supplementi di prezzo | |||
Registrazione ( Per persona / una volta ) | 4,00 € / 30,14 kn | ||
Il soggiorno < 3 notti ( Per prezzo calcolato / una volta ) | 30,00 % | ||
Animali domestici ( Per animale / per giorno ) | 7,00 € / 52,74 kn |
FTK :7,53450