Preisliste 2026
Bezahlung: Pro Einheit / pro Tag
| Saison |
A
01.01. - 15.05.
19.09. - 31.12.
|
B
16.05. - 05.06.
05.09. - 18.09.
|
C
06.06. - 26.06.
22.08. - 04.09.
|
D
27.06. - 10.07.
|
E
11.07. - 14.08.
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vermietung / 1 Personen | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Vermietung / 2 Personen | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Vermietung / 3 Personen | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Vermietung / 4 Personen | 60,00 € | 67,00 € | 84,00 € | 104,00 € | 132,00 € |
| Zuzahlungen | |||||
| Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € | ||||
| Aufenthalt < 3 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % | ||||
| Saison |
F
15.08. - 21.08.
|
|---|---|
| Vermietung / 1 Personen | 114,00 € |
| Vermietung / 2 Personen | 114,00 € |
| Vermietung / 3 Personen | 114,00 € |
| Vermietung / 4 Personen | 114,00 € |
| Zuzahlungen | |
| Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € |
| Aufenthalt < 3 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % |