Preisliste 2023
Bezahlung: Pro Einheit / pro Tag
Saison |
A
01.01. - 02.06.
02.09. - 31.12.
|
B
03.06. - 23.06.
26.08. - 01.09.
|
C
24.06. - 07.07.
19.08. - 25.08.
|
D
07.08. - 18.08.
|
---|---|---|---|---|
Vermietung / 2 Personen | 41,00 € / 308,91 kn | 49,00 € / 369,19 kn | 69,00 € / 519,88 kn | 85,00 € / 640,43 kn |
Vermietung / 3 Personen | 41,00 € / 308,91 kn | 49,00 € / 369,19 kn | 69,00 € / 519,88 kn | 85,00 € / 640,43 kn |
Vermietung / 4 Personen | 41,00 € / 308,91 kn | 49,00 € / 369,19 kn | 69,00 € / 519,88 kn | 85,00 € / 640,43 kn |
Zuzahlungen | ||||
Anmeldung ( Pro Person / Einmalig ) | 4,00 € / 30,14 kn | |||
Aufenthalt < 3 Nächte ( Pro berechneten Preis / Einmalig ) | 30,00 % |
FTK :7,53450